当前位置:首页 > 产品中心 > 乘客电梯

乘客电梯
通达于心的理想之梯

与建筑价值共升的移动空间
万全的技术加持予人最佳体验
兼具美观与实用的设计

乘客电梯
型号 载重量(Kg) 载客数(人) 速度(m/s) 轿厢规格(AxB) 开门尺寸(PLxLH) 井道尺寸(CxD) 机房尺寸(RxT) 地坑深度(P) 顶层高度(Q) 功率(KW) 作用力(KN)
TKJ30/1.0 630 8 2.5 1400*1100 800*2100 2000*1700 2000*3000 1500 4200 4.5 30 30 35 35 25
TKJ630/1.75 630 8 2.5 1400*1100 800*2100 2000*1700 2000*3000 1700 4500 7.9 30 30 35 35 25
TKJ800/1.0 800 10 2.5 1350*1400 800*2100 2000*2000 2000*3000 1500 4200 5.5 35 35 40 40 35
TKJ800/1.75 800 10 25 1350*1400 800*2100 2000*2000 2000*3000 1700 4500 9.6 35 35 40 40 35
TKJ1000/1.0 1000 13 2.5 1600*1400 900*2100 2200*2000 2200*3000 1500 4200 6.7 40 40 45 45 35
TKJ1000/1.75 1000 13 2.5 1600*1400 900*2100 2200*2000 2200*3000 1700 4500 11.7 40 40 45 45 35
TKJ1250/1.0 1250 16 2.5 1750*1500 1000*2100 2400*2100 2400*3000 1500 4200 8.7 50 50 55 55 40
TKJ1250/1.75 1250 16 2.5 1750*1500 1000*2100 2400*2100 2400*3000 1700 4500 14.8 50 50 55 55 40
TKJ1600/1.0 1600 21 2.5 1950*1750 1100*2100 2600*2400 2600*3500 1500 4200 11 60 60 65 65 50
TKJ1600/1.75 1600 21 2.5 1950*1750 1100*2100 2600*2400 2600*3500 1700 4500 19.2 60 60 65 65 50
212 首页 1 2 下一页 末页

Copyright © 2020 西藏奥博电梯工程有限公司 版权所有 藏ICP备2020000318号

在线客服 联系方式 二维码

服务热线

0891-6552876

扫一扫,关注我们